Теги: смеситель, кран, душ, стационарный, стойка, сетка, настенный, пластиковый, максимальный, ЦС293/1, Россия
В корзине пусто!
Производитель | Центр Сантехники |
Температура рабочей среды | от 5 до +75 oC |
Управление | двуручный |
Серия | Стандарт |
Назначение | для душа |
Единица измерения варианта | шт |
Кратность | 1 |
Тип излива | со стационарной трубкой |
Модель маховика/ручки | Пл. Бел маховик |
Тип смесителя | двуручный |
Коллекция | Стандарт ЦС-СМ 293/1 |
Область применения | Смеситель для душа двухрукояточный с подводками в раздельных отверстиях настенный с душевой сеткой на стационарной трубке |
Примечание | Душевая стационарная штанга D 16 мм высота излива до душевой лейки 1055мм |
Механизм запорного клапана | кран-букс |
Исполнение запорного механизма | 18х1 |
Душевой гарнитур | с душевым гарнитуром |
Исполнение душевой гарнитуры | стационарная штанга, душевая насадка |
Дивертор | Нет |
Количество режимов струи | 1 режим струи |
Материал лейки для душа | металл |
Комплект поставки | смеситель, стационарная душевая трубка |
Страна производства | Россия |
Длина излива | 255 мм |
Присоединительный размер излива | 22х1,5 |
Высота излива | 1050 мм |
Крепления корпуса смесителя | эксцентрики с накидной гайкой |
Механизм управления смесителя | резиновая кран-букса |
Стандарт подводки | G1/2" |
Материал корпуса смесителя | латунь |
Вращение излива | поворотный |
Присоединительный размер лейки | 1/2" |
Межосевое растояние креплений | 150±5 мм |
Расход воды при минимальном давлении | 0,08л/с |
Расход воды при рабочем давлении | 0,2л/с |
Форма излива | круглый |
Соответствие стандарту | ГОСТ 25809-96 |
Вес, кг | 0.91 кг |
Теги: смеситель, кран, душ, стационарный, стойка, сетка, настенный, пластиковый, максимальный, ЦС293/1, Россия