Теги: насос, вибрационный, Ручеек, Техноприбор
В корзине пусто!
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Производительность, л/ч | с глубины 40 м, не менее - 432, с глубины 1 м, не менее - 1050 |
| Степень защиты от проникновения воды | IPX8 |
| Максимальная рабочая глубина погружения электронасоса | 3 м |
| Максимальная температура перекачиваемой воды | 35 °С |
| Номинальное напряжение / Частота тока | 220 В/50 Гц |
| Обмотка электромагнита | алюминиевая |
| Внутренний присоединительный диаметр шланга | 17-18 мм (5/8 дюйма) |
| Масса электронасоса без шнура питания и подвески | не более 3,6 кг |
| Длина провода | 15 м |
| Бренд | Техноприбор |
Теги: насос, вибрационный, Ручеек, Техноприбор