В корзине пусто!
Особенности
Характеристики | |
Мощность (кw)* | 15 |
Максимальная рабочая температура С | 85 |
Отапливаемая площадь (м²) | 150 |
Коэффициент полезного действия (%) | 86 |
Максимальный расход топлива (кг/ч) | 3,9 |
Объем воды в котле (л) | 42 |
Поверхность нагрева (м2) | 1,2 |
Расход воды через котел (м3/ч) | 0,6 |
Минимальная тяга дымохода (Па) | 20 |
Диаметр дымохода (мм) | 159 |
Длинна от центра дымохода до пола, см | 119 |
Подключения (") | 1 1/2 |
Размеры и вес котла | |
Ширина (см) | 45 |
Глубина (см) | 57 |
Высота (см) | 139 |
Масса (кг) | 224 |
Размеры топки | |
Высота топки, см | 73 |
Ширина топки, см | 31 |
Глубина топки, см | 31 |
Объем топки, дм3 | 70 |